💰

المعاش ميتر

5,363,39 جنيه

المعاش المتوقع هو إجمالي مجهود البرنامج عند تحصيل المتاخرات ويزيد ويقل كلما اهتمامنا أو قصرنا في التحصيل وهو اجمالي (ربح المحصل في خمس سنوات + 70% من المحصل في السنة الاخيرة) مقسوما علي عدد مهندسي المعاش علي عدد 12 شهر

المعاش الحالي:

2500,00 جنيه

دعم الانشطه:

1612.1M

📊 عرض الرسم البياني

💰 إجمالي الدمغة بالمليون

39760.38M
🏢 الشركة
📅 تاريخ المعاملة
💵 قيمة الأعمال 📋 عدد النسخ 📊 النسبة 💰 إجمالي الدمغة
العز للسراميك و البورسلين 2024-12-31 3022.39M 3 0,0015 13.6M
اتصالات مصر 2021-12-31 50027.17M 3 0,0015 2926.59M
اتصالات مصر 2024-12-31 1267.55M 3 0,0015 74.15M
المقاولون العرب 2023-06-30 15151.0M 3 0,0015 68.18M
المقاولون العرب 2024-06-30 16018.0M 3 0,0015 72.08M
المقاولون العرب 2023-06-30 42359.0M 3 0,0015 190.62M
المقاولون العرب 2024-06-30 27810.0M 3 0,0015 125.14M
طلعت مصطفي 2022-12-31 14671.46M 3 0,0015 66.02M
طلعت مصطفي 2023-12-31 21578.73M 3 0,0015 97.1M
المصرية للاتصالات 2024-12-31 60934.2M 3 0,0015 274.2M

عرض 131 - 140 من أصل 443 سجل