💰
المعاش ميتر
12,972,12 جنيه
المعاش المتوقع هو إجمالي مجهود البرنامج عند تحصيل المتاخرات ويزيد ويقل كلما اهتمامنا أو قصرنا في التحصيل وهو اجمالي (ربح المحصل في خمس سنوات + 70% من المحصل في السنة الاخيرة) مقسوما علي عدد مهندسي المعاش علي عدد 12 شهر
المعاش الحالي:
2500,00 جنيه
دعم الانشطه:
0
💰 إجمالي الدمغة بالمليون
141655.56M
|
🏭
القطاع
|
💵 قيمة الأعمال | 📋 عدد النسخ | 📊 النسبة | 💰 إجمالي الدمغة | |
|---|---|---|---|---|---|
| تكرير بترول | 2021-06-30 | 135920.3M | 3 | 0,0015 | 611.64M |
| استخراج غاز | 2021-06-30 | 197593.7M | 3 | 0,0015 | 889.17M |
| بترول خام استخراج | 2021-06-30 | 128653.0M | 3 | 0,0015 | 578.94M |
| الواردات الهندسية طبقا لجدول التعريفة الجمركية | 2019-06-30 | 76389.68M | 3 | 0,0015 | 343.75M |
| الواردات الهندسية طبقا لجدول التعريفة الجمركية | 2020-06-30 | 70436.79M | 3 | 0,0015 | 316.97M |
| الواردات الهندسية طبقا لجدول التعريفة الجمركية | 2021-06-30 | 89206.58M | 3 | 0,0015 | 401.43M |
| تكرير بترول | 2024-06-30 | 239951.6M | 3 | 0,0015 | 1079.78M |
| تكرير بترول | 2023-06-30 | 134559.1M | 3 | 0,0015 | 605.52M |
| تكرير بترول | 2022-06-30 | 134826.0M | 3 | 0,0015 | 606.72M |
| بترول خام استخراج | 2022-06-30 | 97737.9M | 3 | 0,0015 | 439.82M |
عرض 1 - 10 من أصل 60 سجل