💰 إجمالي الدمغة بالمليون: 141655.56M لعدد 20 قطاع
| القطاع | النسبة | إجمالي الدمغه للمطالبة |
|---|---|---|
| بترول خام استخراج | 0,0015 | 57067.73M |
| الواردات الهندسية طبقا لجدول التعريفة الجمركية | 0,0015 | 21798.15M |
| صادرات قطاع مواد البناء | 0,0015 | 11356.2M |
| صادرات الصناعات الكيماوية | 0,0015 | 6931.44M |
| قطاع المقاولات | 0,0015 | 6300.0M |
| سلع معمرة وارد | 0,0015 | 5695.27M |
| قطاع التشييد و البناء | 0,0015 | 5341.87M |
| واردات قطاع مواد البناء | 0,0015 | 4752.0M |
| واردات حديد | 0,0015 | 3912.83M |
| واردات مواد بترولية | 0,0015 | 3866.4M |
الصفحة 1 من 2
التالي ›