💰 إجمالي الدمغة بالمليون: 141655.56M لعدد 20 قطاع
| القطاع | النسبة | إجمالي الدمغه للمطالبة |
|---|---|---|
| استخراج غاز | 0,0015 | 3007.8M |
| تكرير بترول | 0,0015 | 2903.66M |
| الهيئة العامة للبترول | 0,0015 | 2649.46M |
| الأتصالات و تكنولوجيا المعلومات | 0,0015 | 1673.77M |
| وردات كيماويات و لدائن | 0,0015 | 1317.6M |
| واردات سيارات و قطع غيار | 0,0015 | 1024.92M |
| صادرات البترول | 0,0015 | 910.58M |
| واردات غاز طبيعي | 0,0015 | 496.8M |
| المياه و الصرف | 0,0015 | 421.61M |
| غرفة الصناعات الهندسية | 0,0015 | 227.48M |
‹ السابق
الصفحة 2 من 2