💰

المعاش ميتر

5,363,39 جنيه

المعاش المتوقع هو إجمالي مجهود البرنامج عند تحصيل المتاخرات ويزيد ويقل كلما اهتمامنا أو قصرنا في التحصيل وهو اجمالي (ربح المحصل في خمس سنوات + 70% من المحصل في السنة الاخيرة) مقسوما علي عدد مهندسي المعاش علي عدد 12 شهر

المعاش الحالي:

2500,00 جنيه

دعم الانشطه:

1612.1M

📊 عرض الرسم البياني

💰 إجمالي الدمغة بالمليون

39760.38M
🏢 الشركة
📅 تاريخ المعاملة
💵 قيمة الأعمال 📋 عدد النسخ 📊 النسبة 💰 إجمالي الدمغة
المصرية للثروات المعدنية 2016-06-30 87.25M 3 0,0015 392,607
العامة للبترول 2018-06-30 10109.97M 3 0,0015 45.49M
العامة للبترول 2017-06-30 7358.49M 3 0,0015 33.11M
العامة للبترول 2016-06-30 3959.6M 3 0,0015 17.82M
البتروكيماويات المصرية 2018-06-30 2848.91M 3 0,0015 12.82M
البتروكيماويات المصرية 2017-06-30 2344.21M 3 0,0015 10.55M
البتروكيماويات المصرية 2015-06-30 15657.98M 3 0,0015 70.46M
النصر للاعمال المدنية 2019-12-31 273.06M 3 0,0015 1.23M
النصر للاعمال المدنية 2020-12-31 179.94M 3 0,0015 809,745
النصر للاعمال المدنية 2021-12-31 135.82M 3 0,0015 611,207

عرض 231 - 240 من أصل 443 سجل