💰

المعاش ميتر

5,363,39 جنيه

المعاش المتوقع هو إجمالي مجهود البرنامج عند تحصيل المتاخرات ويزيد ويقل كلما اهتمامنا أو قصرنا في التحصيل وهو اجمالي (ربح المحصل في خمس سنوات + 70% من المحصل في السنة الاخيرة) مقسوما علي عدد مهندسي المعاش علي عدد 12 شهر

المعاش الحالي:

2500,00 جنيه

دعم الانشطه:

1612.1M

📊 عرض الرسم البياني

💰 إجمالي الدمغة بالمليون

39760.38M
🏢 الشركة
📅 تاريخ المعاملة
💵 قيمة الأعمال 📋 عدد النسخ 📊 النسبة 💰 إجمالي الدمغة
القابضة للصناعات المعدنية 2024-06-30 47600.0M 3 0,0015 214.2M
مصر الجديدة للاسكان و التعمير 2024-12-30 10555.42M 3 0,0015 47.5M
مصر الجديدة للاسكان و التعمير 2023-12-30 15620.83M 3 0,0015 70.29M
مصر الجديدة للاسكان و التعمير 2020-06-30 1099.49M 3 0,0015 4.95M
مصر الجديدة للاسكان و التعمير 2022-12-31 1999.31M 3 0,0015 9.0M
مصر الجديدة للاسكان و التعمير 2023-12-31 15620.83M 3 0,0015 70.29M
طلعت مصطفي 2025-06-30 19059.53M 3 0,0015 85.77M
النساجون الشرقيون 2025-12-31 10133.64M 3 0,0015 45.6M
النساجون الشرقيون 2020-12-31 9484.63M 3 0,0015 42.68M
النساجون الشرقيون 2021-12-31 4425.73M 3 0,0015 19.92M

عرض 271 - 280 من أصل 443 سجل