💰

المعاش ميتر

5,363,39 جنيه

المعاش المتوقع هو إجمالي مجهود البرنامج عند تحصيل المتاخرات ويزيد ويقل كلما اهتمامنا أو قصرنا في التحصيل وهو اجمالي (ربح المحصل في خمس سنوات + 70% من المحصل في السنة الاخيرة) مقسوما علي عدد مهندسي المعاش علي عدد 12 شهر

المعاش الحالي:

2500,00 جنيه

دعم الانشطه:

1612.1M

📊 عرض الرسم البياني

💰 إجمالي الدمغة بالمليون

39760.38M
🏢 الشركة
📅 تاريخ المعاملة
💵 قيمة الأعمال 📋 عدد النسخ 📊 النسبة 💰 إجمالي الدمغة
شركة مصر للالومنيوم 2023-06-30 22045.93M 3 0,0015 99.21M
شركة مصر للالومنيوم 2021-06-30 1.85M 3 0,0015 8,327
شركة مصر للالومنيوم 2017-06-30 9094.74M 3 0,0015 40.93M
شركة مصر للالومنيوم 2018-06-30 13502.47M 3 0,0015 60.76M
سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات 2021-12-31 5133.69M 3 0,0015 23.1M
سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات 2016-12-31 3421.94M 3 0,0015 15.4M
سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات 2017-12-31 4995.21M 3 0,0015 22.48M
سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات 2018-12-31 57798.98M 3 0,0015 260.1M
سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات 2019-12-31 4961.0M 3 0,0015 22.32M
سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات 2020-12-31 3467.0M 1 0,0015 5.2M

عرض 401 - 410 من أصل 443 سجل