💰 إجمالي الدمغة بالمليون: 39181.71M لعدد 97 شركة
| الشركة | النسبة | إجمالي الدمغه للمطالبة |
|---|---|---|
| القابضة لكهرباء مصر | 0,0015 | 7167.8M |
| المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول | 0,0015 | 3504.43M |
| اتصالات مصر | 0,0015 | 3426.53M |
| الشركة المصرية لخدمات النقل ايجي ترانس | 0,0015 | 3173.26M |
| فودافون | 0,0015 | 2555.87M |
| جلوبال تيليكوم | 0,0015 | 1949.6M |
| المصرية للاتصالات | 0,0015 | 1685.3M |
| بتروجيت | 0,0015 | 1407.6M |
| السويدي الكتريك | 0,0015 | 1163.41M |
| بتروجت | 0,0015 | 1044.0M |
الصفحة 1 من 10
التالي ›