💰 إجمالي الدمغة بالمليون: 39181.71M لعدد 97 شركة
| الشركة | النسبة | إجمالي الدمغه للمطالبة |
|---|---|---|
| الحديد و الصلب | 0,0015 | 2.07M |
| اسيك | 0,0015 | 1.98M |
| العامة لاستصلاح الأراضي | 0,0015 | 1.45M |
| العربية وبوايفارا للغزل و النسيج | 0,0015 | 1.4M |
| المجموعة المصرية العقارية | 0,0015 | 847,807 |
| الفنار للمقاولات | 0,0015 | 512,491 |
| العربية المتحدة للشحن و التفريغ | 0,0015 | 384,788 |
| العربية لادارة وتطوير الأصول | 0,0015 | 324,199 |
| بي اي دي | 0,0015 | 38,746 |
| ركاز القابضة | 0,0015 | 17,255 |
‹ السابق
الصفحة 10 من 10