💰
المعاش ميتر
12,972,12 جنيه
المعاش المتوقع هو إجمالي مجهود البرنامج عند تحصيل المتاخرات ويزيد ويقل كلما اهتمامنا أو قصرنا في التحصيل وهو اجمالي (ربح المحصل في خمس سنوات + 70% من المحصل في السنة الاخيرة) مقسوما علي عدد مهندسي المعاش علي عدد 12 شهر
المعاش الحالي:
2500,00 جنيه
دعم الانشطه:
0
💰 إجمالي الدمغة بالمليون
141655.56M
|
🏭
القطاع
|
💵 قيمة الأعمال | 📋 عدد النسخ | 📊 النسبة | 💰 إجمالي الدمغة | |
|---|---|---|---|---|---|
| صادرات قطاع مواد البناء | 2023-12-31 | 8800.0M | 3 | 0,0015 | 1900.8M |
| صادرات قطاع مواد البناء | 2022-12-31 | 6985.0M | 3 | 0,0015 | 1508.76M |
| صادرات قطاع مواد البناء | 2021-12-31 | 6950.0M | 3 | 0,0015 | 1501.2M |
| صادرات الصناعات الكيماوية | 2021-12-31 | 6790.0M | 3 | 0,0015 | 1466.64M |
| صادرات الصناعات الكيماوية | 2023-12-31 | 6800.0M | 3 | 0,0015 | 1468.8M |
| صادرات الصناعات الكيماوية | 2023-12-31 | 10000.0M | 3 | 0,0015 | 2160.0M |
| صادرات الصناعات الكيماوية | 2024-12-31 | 8500.0M | 3 | 0,0015 | 1836.0M |
| الهيئة العامة للبترول | 2020-12-31 | 588768.0M | 3 | 0,0015 | 2649.46M |
| غرفة الصناعات الهندسية | 2023-12-31 | 24319.0M | 3 | 0,0015 | 109.44M |
| غرفة الصناعات الهندسية | 2022-12-31 | 26233.0M | 3 | 0,0015 | 118.05M |
عرض 51 - 60 من أصل 60 سجل